Sib sib zog nqus hlau
Yeeb yaj Sib sib zog nqus hlau
Sunlake yog qhov sib sib zog nqus cov qauv hlau khoom siv hauv Suav teb. Nws tau tuav ze nrog Suav steel mills thiab pab cov neeg siv khoom pom cov khoom siv tsim no tsim nyog siv hlau uas tsim nyog.

Kev sib sib zog nqus hlau muaj kev tsim kho zoo thiab ua tau zoo tshaj plaws. Nws yog cov hlau dawb nrog cov ntsiab lus roj carbon tsawg thiab ntxiv alloy stabilizing ntsiab.
Yeeb yaj Sib sib zog nqus hlau
Muaj cov qib thiab cov khoom ntawm cov ntaub ntawv tsis sib xws DD hlau
| Teem nqi | Cov Khoom Siv Tensile | Qho loj | ||||||||||
| Ys Rp 0. 2, mpa |
Ts RM, MPa (Ntau dua los yog sib npaug) |
EL% A80mm,% (Ntau dua los yog sib npaug) |
r90 (Ntau dua los yog sib npaug) |
n90 (Ntau dua los yog sib npaug) |
tuab (mm) | Dav (hli) | ||||||
| tuab (mm) | ||||||||||||
| <0.60 | 0.6-<0.7 | 0.70-<1.0 | 1.0-<1.6 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1.6 | ||||||||
| Khob | Txhos | 140-270 | 270 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 0.3-3.5 | 700-1830 | ||
| Dc01 | 130-260 | 270 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 0.3-3.5 | 700-1830 | |||
| Tus kab mob spc | 270 | 34 | 36 | 36 | 37 | 38 | 0.3-3.5 | 700-1830 | ||||
| Tus di | Lub pobzeb | 120-240 | 270 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 | 1.5 | 0.18 | 0.3-3.5 | 700-1830 |
| Dc03 | 120-240 | 270 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 0.3-3.5 | 700-1830 | |||
| SPCD | 270 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 0.3-3.5 | 700-1830 | ||||
| Ddq | Lub tsheb loj | 120-210 | 260 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 1.7 | 0.20 | 0.3-3.5 | 700-1830 |
| Dc04 | 120-210 | 270 | 36 | 36 | 38 | 39 | 40 | 1.5 | 0.18 | 0.3-3.5 | 700-1830 | |
| Spce | Tsawg dua los yog sib npaug rau 210 | 270 | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 0.3-3.5 | 700-1830 | |||
| Eddq | BUFD | 120-190 | 250 | 42 | 44 | 44 | 46 | 48 | 2.0 | 0.21 | 0.3-3.5 | 700-1830 |
| Dc05 | 110-190 | 260 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 1.8 | 0.20 | 0.3-3.5 | 700-1830 | |
| Tsis teb seddq | Bsufd | 110-180 | 250 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 2.2 | 0.22 | 0.3-3.5 | 700-1830 |
| Dc06 | 100-180 | 250 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 2.0 | 0.22 | 0.3-3.5 | 700-1830 | |
| Teem nqi | Cov Khoom Siv Tensile | Qho loj | |||||||||||
| Ys Rp 0. 2, mpa |
Ts RM, MPa |
EL% A80mm,% (Ntau dua los yog sib npaug) |
tuab (mm) | Dav (hli) | |||||||||
| tuab (mm) | tuab (mm) | ||||||||||||
| <2.0 | 2.0-11.0 | <1.5 | 1.5-<1.6 | 1.6-<2.0 | 2.0-<2.5 | 2.5-<3.0 | 3.0-<3.2 | 3.2-<4.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 4. 0 | ||||
| Sphc | Ntau dua los yog sib npaug rau 270 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 1.5-8.0 | 800-1630 | ||
| SPHD | Ntau dua los yog sib npaug rau 270 | 30 | 30 | 32 | 33 | 35 | 35 | 37 | 39 | 1.5-8.0 | 800-1630 | ||
| Tus hma | Ntau dua los yog sib npaug rau 270 | 31 | 31 | 33 | 35 | 37 | 37 | 39 | 41 | 1.5-8.0 | 800-1630 | ||
| SPHF | Ntau dua los yog sib npaug rau 270 | 37 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 42 | 1.5-8.0 | 800-1630 | ||
| DD11 | 170-360 | 170-340 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 440 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 1.5-8.0 | 800-1630 |
| Dd12 | 170-340 | 170-320 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 420 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 1.5-8.0 | 800-1630 |
| Dd13 | 170-330 | 170-310 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 400 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 1.5-8.0 | 800-1630 |
| Dd14 | 170-310 | 170-290 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 380 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 1.5-8.0 | 800-1630 |
Thov paub meej tias cov txheej txheem xaj thiab cov lus qhia kev ua haujlwm thaum muab daim ntawv xaj. Cov ntaub ntawv tshwj xeeb tuaj yeem sib tham tau. Tuaj yeem muab cov khoom uas ua raws li European Cov Qauv, Cov Qauv Asmeskas, Cov Qauv Nyiv, Cov Qauv Japanese, Cov Qauv Australian, thiab lwm yam.
Galvanized DD Hlau muaj cov qib thiab cov khoom
| Teem nqi | Cov Khoom Siv Tensile | Qhov loj me (GI) | Qhov loj me (ZF / ZM / XM) | Qhov loj me (piv txwv) | ||||||||
| Ys Rp 0. 2, mpa |
Ts RM, MPa (Ntau dua los yog sib npaug) |
EL% A80mm,% (Ntau dua los yog sib npaug) |
r90 (Ntau dua los yog sib npaug) |
n90 (Ntau dua los yog sib npaug) |
tuab (mm) | Dav (hli) | tuab (mm) | Dav (hli) | tuab (mm) | Dav (hli) | ||
| tuab (mm) | ||||||||||||
| Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 70 | >0.70 | |||||||||||
| DC51d + z | 270-500 | 20 | 22 | 0.3-3.0 | 800-1830 | 0.3-2.0 | 800-1830 | |||||
| DC51D + ZF / ZM / XM | 270-500 | 20 | 22 | 0.3-3.0 | 800-1830 | |||||||
| DC52D + Z | 140-300 | 270-420 | 24 | 26 | 0.3-3.0 | 800-1830 | 0.3-2.0 | 800-1830 | ||||
| DC52D + ZF / ZM / XM | 140-300 | 270-420 | 24 | 26 | 0.3-3.0 | 800-1830 | ||||||
| DC53D + z | 140-260 | 270-380 | 28 | 30 | 0.3-3.0 | 800-1830 | 0.3-2.0 | 800-1830 | ||||
| D PC53D + ZF / ZM / XM | 140-260 | 270-380 | 28 | 30 | 0.3-3.0 | 800-1830 | ||||||
| DC54D + z | 140-220 | 270-350 | 34 | 36 | 1.6 | 0.18 | 0.3-3.0 | 800-1830 | 0.3-2.0 | 800-1830 | ||
| DC54D + ZF / ZM / XM | 140-220 | 270-350 | 32 | 34 | 1.4 | 0.18 | 0.3-3.0 | 800-1830 | ||||
| DC56D + z | 120-180 | 270-350 | 38 | 40 | 1.9 | 0.21 | 0.3-3.0 | 800-1830 | 0.3-2.0 | 800-1830 | ||
| DC56D + ZF / ZM / XM | 120-180 | 270-350 | 36 | 38 | 1.7 | 0.20 | 0.3-3.0 | 800-1830 | ||||
Thov paub meej tias cov txheej txheem xaj thiab cov lus qhia kev ua haujlwm thaum muab daim ntawv xaj. Cov ntaub ntawv tshwj xeeb tuaj yeem sib tham tau. Tuaj yeem muab cov khoom uas ua raws li European Cov Qauv, Cov Qauv Asmeskas, Cov Qauv Nyiv, Cov Qauv Japanese, Cov Qauv Australian, thiab lwm yam.
Yeeb yaj Sib sib zog nqus hlauHlauCov Khoom Zoo
Muaj meej
Cov txheej txheem sib sib zog nqus hlau tshwj xeeb yog tsim kom muaj kev muaj kev muaj zog zoo, tso rau hauv cov duab nyuaj yam tsis muaj kev ua kua loj lossis tawg. Cov cuab yeej no yog qhov tseem ceeb rau cov ntawv thov uas yuav tsum tau teeb duab sib sib zog nqus.
Siab elongation
Cov hlau sib sib zog nqus hlau nthuav tawm siab elongation, uas txhais tau tias lawv tuaj yeem yauv tawm tsis muaj kev cuam tshuam tsis muaj rog. Cov cuab yeej no ua rau cov khoom yuav tsum ncab thiab tsim rau hauv cov duab intricate yam tsis tau cuam tshuam rau nws cov qauv txheej txheem kev ntseeg.
Tsawg Tawm Lub Zog
Cov txheej txheem sib sib zog nqus hlau feem ntau muaj qhov tsawg tawm lub zog, ua rau lawv ntau pua coo thiab yooj yim rau deform thaum lub cev nqus txheej txheem. Cov cuab yeej no tso cai rau cov khoom siv sib tw ntws thiab tiv thaiv kev tsim cov pob wrinkles, ua kom tiav cov khoom lag luam zoo.
Nrig Zuag Yeeb Nkab Tickness
Cov txheej txheem sib sib zog nqus cov hlau uas muaj peev xwm faib cov khoom siv tuab txhua yam tsis zoo thoob plaws hauv cov ntu. Cov xeeb ceem no yog qhov tseem ceeb rau kev ua tiav phab ntsa tuab thiab sab qhov yog qhov tseeb hauv cov khoom lag luam tob thiab ua tau zoo.
Zoo nto zoo
Cov txheej txheem sib sib zog nqus cov hlau yog paub txog lawv cov khoom zoo heev, nrog qhov tsawg kawg nkaus saum npoo tsis zoo thiab tsis xws luag. Cov cuab yeej no kom ntseeg tau tias cov khoom tiav muaj kev ua kom du thiab ua kom haum rau cov ntawv thov uas pom qhov twg yog qhov tseem ceeb.
Hwj txwv
Cov txheej txheem sib sib zog nqus hlau feem ntau ua tau zoo weldability, tso cai rau kev ua tau zoo ntawm ntau yam los ntawm vuam cov txheej txheem. Cov cuab yeej no pab txhawb cov kev sib dhos ntawm cov txheej txheem nyuaj thiab ua rau kev tsim cov khoom sib sib zog nqus cov khoom sib xyaw nrog cov chaw welded.
Yeeb yaj Daim Ntawv Thov Automotive rauSib sib zog nqus hlau
Txias khaub ncaws cov hlau thiab cov roj carbon tsawg tuaj yeem muab faib ua kev siv dav dav, kev siv stamping, thiab ultra-sib sib nqus nqus kev siv raws lawv cov kev siv. Cov pa roj carbon tsawg thiab cov roj carbon tsawg-cov roj hmab txias-rolled steel uas tau ua los ntawm nws txoj kev ua tau zoo, nws yog dav siv nyob rau hauv kev tsim ntau qhov kev lag luam tsheb. Tshwj xeeb, intersttitial-free steel (yog tias hlau) tau siv dav hauv lub qhov rooj nyuaj-rau-xuas lauj kaub vim tias cov roj pans, n-muaj nuj nqis, thiab elongation.

Automotive lub cev panels
Plhaub Housings
Roj Tso Tsheb Hlau Luam
Kev nqus tshuab
Lub Cav Txheej Txheem
Kev txhawb nqa qauv
Kev ncua sij hawm Cheebtsam
Tiv tauj peb lub zog ntawm lub zog ntawm kev sib sib zog nqus hlau thiab tsa koj cov phiaj xwm los ua txoj kev vam meej. Cia peb ua koj tus khub hauv kev tsim kho tshiab thiab kev ntseeg tau.
Peb nyob nraum zoo-lub npe hu ua ib qho ntawm cov thawj coj sib sib zog nqus hlau thiab cov muag khoom hauv Suav teb. Txais tos kom yuav zoo sib sib zog nqus cov hlau ntawm cov sib tw ntawm peb lub hoobkas. Tiv tauj peb kom paub meej ntxiv.
