Yeeb yaj Zinc aluminium magnesium hlau
Galvanized aluminium-magnesium cov ntaub ntawv muaj qib thiab cov yam ntxwv
| Teem nqi | Cov Khoom Siv Tensile | Teem nqi | Qho loj | Txheej hnyav (g/m2) |
|||||
| Ys Rp 0. 2, mpa |
Ts RM, MPa |
EL% A80mm,% (Ntau dua los yog sib npaug) |
Ys Rp 0. 2, mpa |
tuab (mm) | Dav (hli) | ||||
| Cov ntaub ntawv txhab qis | DX51D + ZM | 270-500 | 22 | Cov ntaub ntawv txhab qis | {{0 {}}. 8 tsawg dua lossis sib npaug nrog d <2.5 | 750-1600 | 80 - 600 | ||
| DX52D + ZM | 140-300 | 270-420 | 26 | ||||||
| DX53D + ZM | 140-260 | 270-380 | 30 | DX51D + ZM DX52D + ZM |
2.5 tsawg dua lossis sib npaug rau d <6. {0 | 900-1500 | |||
| DX54D + ZM | 140-220 | 270-350 | 34 | ||||||
| DX56D + ZM | 120-180 | 270-350 | 38 | ||||||
| Cov Ntawv Carbon Matsaltural | S220gd + zm | Ntau dua los yog sib npaug rau 220 | Ntau dua los yog sib npaug rau 300 | 20 | Cov Ntawv Carbon Matsaltural | <500mpa | 1.2 tsawg dua lossis sib npaug rau d <1.8 | 1250/1270 | 80 - 600 |
| S250Gd + ZM | Ntau dua los yog sib npaug rau 250 | Ntau dua los yog sib npaug rau 330 | 19 | ||||||
| S280gd + zm | Ntau dua los yog sib npaug rau 280 | Ntau dua los yog sib npaug rau 360 | 18 | 1.8 tsawg dua lossis sib npaug rau d <4. {0 | 900-1500 | ||||
| S300gd + zm | Ntau dua los yog sib npaug rau 300 | Ntau dua los yog sib npaug rau 370 | 18 | ||||||
| S320gd + zm | Ntau dua los yog sib npaug rau 320 | Ntau dua los yog sib npaug rau 390 | 17 | 4. {{{{{{}} Tsawg dua lossis sib npaug rau d tsawg dua lossis sib npaug rau 6. 0 | 900-1400 | ||||
| S350Gd + ZM | Ntau dua los yog sib npaug rau 350 | Ntau dua los yog sib npaug rau 420 | 16 | ||||||
| S390gd + zm | Ntau dua los yog sib npaug rau 390 | Ntau dua los yog sib npaug rau 460 | 16 | Ntau dua los yog sib npaug rau 500mpa | 1.4 tsawg dua lossis sib npaug rau d <2. {0 | 1250/1270 | |||
| S400gd + zm | Ntau dua los yog sib npaug rau 400 | Ntau dua los yog sib npaug rau 470 | 15 | ||||||
| S420gd + zm | Ntau dua los yog sib npaug rau 420 | Ntau dua los yog sib npaug rau 480 | 15 | 2. {{{{{}} Tsawg dua lossis sib npaug rau d tsawg dua lossis sib npaug rau 4. {} | 900-1500 | ||||
| S450gd + zm | Ntau dua los yog sib npaug rau 450 | Ntau dua los yog sib npaug rau 510 | 14 | ||||||
| S500GD + ZM | Ntau dua los yog sib npaug rau 500 | Ntau dua los yog sib npaug rau 530 | - | 4. {{{0 | 900-1300 |
| ||||
| S550GD + ZM | Ntau dua los yog sib npaug rau 550 | Ntau dua los yog sib npaug rau 560 | - | ||||||
| High-lub zog tsawg-alloy cov ntawv txheeb | Hx300Lad + ZM | 300 - 380 | 380 - 500 | 24 | High-lub zog tsawg-alloy cov ntawv txheeb | Tsawg dua los yog sib npaug rau 500mpa | {{0 {}}. 8 tsawg dua lossis sib npaug nrog d <1.8 | 750-1600 | 80 - 600 |
| HX340Lad + ZM | 340 - 440 | 420 - 540 | 22 | 1.8 tsawg dua lossis sib npaug rau d <4. {0 | 900-1500 | ||||
| HX380lad + ZM | 380 - 480 | 450 - 570 | 20 | 4. {{{{{{}} Tsawg dua lossis sib npaug rau d tsawg dua lossis sib npaug rau 6. 0 | 900-1400 | ||||
| Hx420lad + ZM | 420 - 520 | 480 - 600 | 18 | ||||||
| HX460Lad + ZM | 460 - 560 | 520 - 640 | 16 | > 500MPA | {{{{0}}}}. 8 tsawg dua lossis sib npaug nrog d <2.0 | 750-1600 | |||
| Hx500Lad + ZM | 500 - 620 | 560 - 700 | 14 | 2. {{{{{{}} Tsawg dua lossis sib npaug rau d <4. {{}}}}} | 900-1500 | ||||
| Hx550Lad + ZM | 550 - 670 | 610 - 750 | 12 | 4. {{{{{{}} Tsawg dua lossis sib npaug rau d tsawg dua lossis sib npaug rau 6. 0 | 900-1300 | ||||
| Hx700Lad + ZM | 700 - 850 | 750 - 950 | 10 | ||||||
| Ob Theem Hlau Hlau Steel, Complex Steel | HX330 / 580DPD + ZM | 330 - 450 | 580 - 680 | 19 | Dual Theem Hlau | Tsawg dua los yog sib npaug rau 500mpa | {{0 {}}. 8 tsawg dua lossis sib npaug nrog d <1.8 | 750-1600 | 80 - 600 |
| Hx300 / 450dbd + ZM | 300 - 400 | 450 - 550 | 24 | 1.8 tsawg dua lossis sib npaug rau d <4. {0 | 900-1500 | ||||
| HX440 / 580FBD + ZM | 440 - 600 | 580 - 700 | 15 | 4. {{{{{{}} Tsawg dua lossis sib npaug rau d tsawg dua lossis sib npaug rau 6. 0 | 900-1400 | ||||
| Hx600 / 780FBD + ZM | 600 - 760 | 780 - 920 | 12 | > 500MPA | 2.5 tsawg dua lossis sib npaug nrog D Tsawg dua lossis sib npaug rau 4. 0 | 900-1500 | |||
| HX660 / 760CPD + ZM | 660 - 820 | 760 - 960 | 10 | Theem Theem Hlau | > 500MPA | 2.5 tsawg dua lossis sib npaug nrog D Tsawg dua lossis sib npaug rau 4. 0 | 900-1500 | ||
Thov paub meej tias cov txheej txheem xaj thiab cov lus qhia kev ua haujlwm thaum muab daim ntawv xaj. Cov ntaub ntawv tshwj xeeb tuaj yeem sib tham tau. Cov khoom lag luam uas tau ntsib European Cov Qauv, Cov Qauv Asmeskas, Cov Qauv Nyij Pooj, Cov Qauv Japanese, thiab lwm cov qauv kev lag luam hlau tuaj yeem muab tau.
Yeeb yaj Zinc aluminium magnesium hlauCov Khoom Zoo
Ntsej Muag Corrosion Kuj
Kev tiv thaiv zoo heev tiv thaiv corrosion vim cov khoom foob ntawm zinc thiab ntxiv corrosion tsis kam los ntawm txhuas thiab magnesium.
Txhim Kho Durability
Siab ruaj thiab thiav, muab kev tiv thaiv ntev rau cov qauv steel thiab cov khoom siv.
Zoo dua kev hnav khaub ncaws thiab kua muag, tswj kev ncaj ncees tshaj ncua sijhawm.
Cov tshuaj nplaum zoo tshaj
Cov nplaum muaj zog rau cov hlau substrate, ua kom cov txheej tsis muaj zog thiab tiv thaiv cov khoom siv hauv qab.
Txo qhov kev pheej hmoo ntawm delamination los yog tev, txawm tias nyob rau hauv cov kev mob nyuaj.
Txhim Kho Kev Sau Npe
Tswj kev muaj kev nyab xeeb zoo, tso cai rau kev sib tov thiab khoov tsis muaj kev sib cuam tshuam ntawm cov khoom tiv thaiv ntawm cov txheej.
Ua rau kev siv zinc aluminium magnesium hlau hauv ntau cov kev siv ntawm cov ntawv thov uas xav tau cov duab nyuaj.
Kev tiv thaiv kub
Nrog kev kub siab yam tsis muaj kev cuam tshuam tseem ceeb, ua kom haum rau kev thov nthuav tawm kom sov lossis cua sov.
Khaws nws cov khoom tiv thaiv txawm nyob rau hauv lub siab ntsuas kub.
Cov ntawv thov ntau ntau
Dav siv nyob rau hauv ntau yam kev lag luam xws li kev tsim kho, tsheb, thiab kev tsim khoom lag luam, thiab tsim khoom uas muaj kev tiv thaiv corrust corrosion yog qhov tseem ceeb.
Haum rau sab nraum zoov cov qauv, tsheb kho tsheb, vov tsev, thiab lwm yam kev siv xav tau kev siv corrosion tiv thaiv corrosion.
Cim npe nrov: Zinc Aluminium Magnesium coated steel, Tuam Tshoj zinc aluminium magnesium magnesium coated steel manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

